Financeiro
Assinaturas
5 registro(s)
| Parceiro | Plano | Valor anual | Renovação | Pagamento | Status | Detalhes do registro |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Premium Motors | Empresarial | R$ 82.500,00 | 15/01/2027 | Stripe | Ativa | ·· |
| Aduaneira Santos Ltda | Institucional | R$ 137.500,00 | 30/11/2026 | PIX | Ativa | ·· |
| Thiago Barros | Individual | R$ 27.500,00 | 01/09/2026 | Stripe | Ativa | ·· |
| Sul Import Cars | Empresarial | R$ 82.500,00 | 20/06/2026 | PIX | Trial | ·· |
| Marcelo Dias | Individual | R$ 27.500,00 | 10/05/2026 | Zelle | Inadimplente | ·· |
Dados de demonstração para visualização. As ações de editar e excluir afetam apenas esta sessão.